| 给 华海电联科技公司 留言 |
| 外形尺寸: | 宽x高x厚(包括底座) 514.6 x 422.0 x 219.3 mm 宽x高x厚(包装) 606.0 x 158.0 x 488.0 mm |
| 产品重量: | 净重 4.9kg 毛重 7.4 |
| 显示屏尺寸: | 21.600 |
| 是否宽屏: | 是 |
| 屏幕比例: | 16:10 |
| 可视角度: | 170 |
| 亮度: | 300 |
| 对比度: | 1000:1(DC 3000:1) |
| 黑白响应时间: | 5ms |
| 最佳分辨率: | 1680×1050 |
| 接口类型: | 15针 D-sub, DVI-D |
| 音频性能: | 无 |
| 即插即用: | 支持 |
| 消耗功率: | 50 |
| 其他特点: | DVI (HDCP), 魔亮 (MagicBright3), 高光泽黑色钢琴漆 简洁底座 (旋转, 倾斜) |
![]() |
| 产品名称 | 价格 | |
| AOC 210V | ¥1290 | |
| 三星 2253BW | ¥1830 | |
| AOC 915Sw | ¥950 | |
| AOC L267A31 | ¥2450 | |
| AOC 779S | ¥650 | |
| AOC 2016Sw | ¥990 | |
| 三星 2243BW | ¥1800 | |
| 三星 953BW | ¥1260 | |
| 三星 2232GW+ | ¥2360 | |
| 三星 T220 | ¥1745 |