| 给 北京实科永昌 留言 |
| 外观颜色: | 黑色 |
| 显示屏尺寸: | 30.000 |
| 是否宽屏: | 是 |
| 可视角度: | 178/178 |
| 亮度: | 370 |
| 对比度: | 3000:1 |
| 灰阶响应时间: | 8ms |
| 点距: | 0.2505 |
| 显示色彩: | 16.7万色 |
| 最佳分辨率: | 2560×1600 |
| 接口类型: | D-Sub,DVI-D(支持HDCP协议),HDMI,S-Video(S端子)、Component(色差分量)、Composite和DisplayPort接口 |
| USB接口: | 支持 |
| 其他性能: | 100%的NTSC色域 |
![]() |
| 产品名称 | 价格 | |
| DELL SK-8115 | ¥60 | |
| 飞利浦 190CW8 | ¥1235 | |
| 飞利浦 107S7 | ¥720 | |
| 戴尔 E228WFP | ¥1800 | |
| 戴尔 E198WFP | ¥1320 | |
| 戴尔 SP2208WFP | ¥2250 | |
| 戴尔 UltraSharp 2407WFP-HC | ¥4550 | |
| DELL SK-8135 | ¥130 | |
| 戴尔 UltraSharp 2407WFP | ¥4500 | |
| 飞利浦 190CW7 | ¥1590 |