| 给 北京实科永昌 留言 |
| 外观颜色: | 黑色 |
| 产品重量: | 8.53 |
| 显示屏尺寸: | 22.000 |
| 是否宽屏: | 是 |
| 屏幕比例: | 16:10 |
| 可视角度: | 160/160 |
| 亮度: | 300 |
| 对比度: | 1000:1 |
| 黑白响应时间: | 5ms |
| 点距: | 0.282 |
| 显示色彩: | 16.7M |
| 最佳分辨率: | 1680×1050@Hz |
| 接口类型: | D-Sub,DVI-D |
| USB接口: | 支持 |
| 其他特点: | 支架可倾斜,可侧转,可调整高度,可枢轴旋转 |
![]() |
| 产品名称 | 价格 | |
| DELL SK-8115 | ¥60 | |
| 飞利浦 190CW8 | ¥1235 | |
| 飞利浦 107S7 | ¥720 | |
| 戴尔 E228WFP | ¥1800 | |
| 戴尔 SP2208WFP | ¥2250 | |
| 戴尔 UltraSharp 2407WFP-HC | ¥4550 | |
| DELL SK-8135 | ¥130 | |
| 戴尔 UltraSharp 2407WFP | ¥4500 | |
| 飞利浦 190CW7 | ¥1590 | |
| 飞利浦 190SW8 | ¥1290 |