

| 给 北京迎佳创利 留言 |
| 外观颜色: | 黑色 |
| 产品重量: | 8.53 |
| 显示屏尺寸: | 22.000 |
| 是否宽屏: | 是 |
| 屏幕比例: | 16:10 |
| 水平可视角度: | 160 |
| 垂直可视角度: | 160 |
| 亮度: | 300 |
| 对比度: | 1000:1 |
| 黑白响应时间: | 5ms |
| 点距: | 0.282 |
| 显示色彩: | 16.7M |
| 水平扫描: | 30-83 |
| 垂直扫描: | 56-75 |
| 最佳分辨率: | 1680×1050@Hz |
| 接口类型: | D-Sub,DVI-D |
| USB接口: | 支持 |
| 其他特点: | 支架可倾斜,可侧转,可调整高度,可枢轴旋转 |
![]() |
| 产品名称 | 价格 | |
| 戴尔 E228WFP | ¥1890 | |
| 戴尔 2208WFP | ¥2100 | |
| 戴尔 E198WFP | ¥1460 | |
| 戴尔 E248WFP | ¥2800 | |
| 戴尔 SP2208WFP | ¥2250 | |
| 飞利浦 107S7 | ¥700 | |
| 三星 214T | ¥4800 | |
| 三星 740N+ | ¥1310 | |
| 三星 2253BW | ¥2090 | |
| 戴尔 1908FP | ¥1850 |