| 给 北京鑫嘉程通达 留言 |
| 外观颜色: | 黑色 |
| 外形尺寸: | 507.8*423.5*230mm (包含底座) |
| 产品重量: | 5.65 |
| 显示屏尺寸: | 22.000 |
| 是否宽屏: | 是 |
| 屏幕比例: | 16:10 |
| 可视角度: | 170/170 |
| 亮度: | 300 |
| 对比度: | 10000:1 |
| 灰阶响应时间: | 2ms |
| 显示色彩: | 100%广色域 |
| 最佳分辨率: | 1680×1050 |
| 接口类型: | D-Sub,DVI-D |
| 消耗功率: | (典型)40 |
| 待机功耗: | 1 |
| 其他性能: | Engine复真芯片/ DFC锐比技术 |
![]() |
| 产品名称 | 价格 | |
| 三星 T220 | ¥1850 | |
| LG W2252TQ | ¥1890 | |
| LG L227WT | ¥2230 | |
| 三星 953BW | ¥1600 | |
| 三星 2253BW | ¥1825 | |
| AOC 210V | ¥1410 | |
| 三星 214T | ¥4490 | |
| LG L1719S | ¥1390 | |
| LG L222WT | ¥1690 | |
| AOC 912Sw+ | ¥1030 |