| 给 北京鑫嘉程通达 留言 |
| 外观颜色: | 黑色 |
| 外形尺寸: | 631×445×273(宽×高×厚) |
| 产品重量: | 9.6 |
| 显示屏尺寸: | 19.000 |
| 是否宽屏: | 否 |
| 屏幕比例: | 5:4 |
| 可视角度: | 170/170 |
| 亮度: | 300 |
| 对比度: | 5000:1 |
| 黑白响应时间: | 2ms |
| 点距: | 0.294 |
| 显示色彩: | 16.7M |
| 最佳分辨率: | 1280×1024 |
| 接口类型: | D-Sub,DVI-D |
| 电源性能: | AC 90~264 V (47 ~ 63Hz) |
| 消耗功率: | 35 |
| 待机功耗: | 1 |
| 安规认证: | TCO\'99 |
| 其他性能: | Engine复真芯片/ DFC锐比技术 |
![]() |
| 产品名称 | 价格 | |
| LG W2252TQ | ¥1620 | |
| LG L227WT | ¥1901 | |
| 三星 953BW | ¥1255 | |
| 三星 2253BW | ¥1820 | |
| AOC 210V | ¥1319 | |
| 三星 214T | ¥4350 | |
| LG L1719S | ¥1310 | |
| LG L222WT | ¥1690 | |
| 三星 2232GW+ | ¥2330 | |
| 三星 788DF | ¥710 |