| 给 北京唐龙科技 留言 |
| 外观颜色: | 黑色 |
| 外形尺寸: | 397.6mm(宽)x 357.1mm(高)x 195mm(深) |
| 产品重量: | 3.2 |
| 显示屏尺寸: | 17.000 |
| 是否宽屏: | 是 |
| 屏幕比例: | 16:10 |
| 可视角度: | 140/130 |
| 亮度: | 250 |
| 对比度: | 500:1(典型) 2000:1(动态) |
| 黑白响应时间: | 8ms |
| 点距: | 0.255 |
| 最佳分辨率: | 1440×900 |
| 接口类型: | D-Sub |
| 消耗功率: | 22 |
| 安规认证: | MPRII,CCC,RoHS |
| 其他特点: | 灯管寿命 50,000小时 兼容性 PC/MAC 保修方式:三年全免费保修加三包 |
![]() |
| 产品名称 | 价格 | |
| 飞利浦 190SW8 | ¥1380 | |
| 飞利浦 190CW7 | ¥1580 | |
| iiyama MA203DT D | ¥6070 | |
| 飞利浦 190CW8 | ¥1480 | |
| 优派 VX2235wm-5 | ¥1799 | |
| 优派 VX2255wm | ¥2100 | |
| 飞利浦 200WS8FB | ¥1720 | |
| 飞利浦 190S7 | ¥1800 | |
| 优派 VA1616w | ¥870 | |
| 飞利浦 170S7 | ¥1750 |