| 给 华宸科技 留言 |
| 外观颜色: | 黑色 |
| 外形尺寸: | 宽x高x厚(包括底座)407.6 x 421.5 x 217mm 宽x高x厚(包装)495 x 476 x 150mm |
| 产品重量: | 净重 4.8 毛重 6.7 |
| 显示屏尺寸: | 19.000 |
| 是否宽屏: | 否 |
| 屏幕比例: | 5:4 |
| 可视角度: | 160 |
| 亮度: | 300 |
| 对比度: | DC 2000:1(静态 700:1) |
| 黑白响应时间: | 5ms |
| 最佳分辨率: | 1280×1024 |
| 接口类型: | 15pin D-sub |
| 即插即用: | 支持 DDC 2B |
| 电源性能: | 内置 |
| 消耗功率: | 38 |
| 待机功耗: | < 1 |
| 其他性能: | 魔彩(MagicColor),魔亮(MagicBright3),魔调(MagicTune具备资源管理功能),安全模式(UXGA模式下自动下调分辨率 |
![]() |
| 产品名称 | 价格 | |
| 金士顿 1GB DDR2 667 | ¥98 | |
| 七彩虹 逸彩8500GT-GD2 冰封骑士 | ¥380 | |
| 金士顿 1GB DDR2 667(笔记本) | ¥120 | |
| 希捷 160G 7200.10 8M(串口/5年 | ¥300 | |
| Intel 奔腾E 2140(盒) | ¥455 | |
| 金士顿 512MB DDR400 | ¥120 | |
| AMD Athlon64 X2 3800+ AM2(90纳 | ¥490 | |
| Intel 酷睿2双核 E6550(盒) | ¥1074 | |
| 希捷 320G 7200.11 16M(串口/5年 | ¥390 | |
| 希捷 160G 7200.10 8M(并口/5年 | ¥330 |