| 给 北京诚融佳信 留言 |
| 外观颜色: | 黑色 |
| 机身特点: | Jog-shuttle旋钮 |
| 外形尺寸: | 15×15×96.5 |
| 产品重量: | 26 |
| 屏幕面板: | OLED彩屏 |
| 其他描述: | 单行显示 |
| 音乐格式: | ATRAC3、MP3、WMA、AAC |
| 音效模式: | Heavy、Pop、Jazz三种音效以及自定义音效 |
| 播放模式: | Shuffle Shake功能,是让NW-S200系列产品在被晃动三次以后自动调整到随即播放模式 |
| FM 广播: | 支持 |
| 电池类型: | 锂电池 |
| 其他电源: | 支持SONY的快速充电系统,充电3分钟可使该机运行3个小时 |
| 播放时间: | 16小时 |
| 存储介质: | 闪存式 |
| 存储容量: | 2GB |
| 其他性能: | 生活防水 |
| 其他特点: | 内置G传感器,利用这个传感器NW-S200可以判断使用者现在的运动状态,计算使用者所消耗的热量,计算运动的距离,并可充当计步器 |
| 随机附件: | “SonicStage CP”( CD-ROM )、USB 数据线、耳机(MDR-E808LP)、便携夹、操作手册 |
![]() |
| 产品名称 | 价格 | |
| 索尼 NW-S203F(1GB) | ¥880 | |
| 索尼 NW-E013F(1GB) | ¥690 | |
| 索尼 NW-S205F(2GB) | ¥1080 | |
| 索尼 NW-E003F(1GB) | ¥590 | |
| 索尼 NWZ-S615F(2GB) | ¥860 | |
| 索尼 ICD-SX77(1GB) | ¥1530 | |
| 索尼 ICD-P520(256MB) | ¥634 | |
| 三星 YV-150Z(1GB) | ¥1159 | |
| 三星 YP-U3Z(1GB) | ¥480 | |
| 索尼 PMX-M75(2GB) | ¥1373 |