|
|
DELL戴尔 暑期超值笔记本 D500仅售 3799
|
主要性能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上市时间 |
2008年05月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产品类型 |
商用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
处理器系列 |
英特尔 赛扬单核 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
赛扬-M 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
533MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
内核架构 |
Merom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
迅驰技术 |
不支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Intel GL960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DDRII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
硬盘/光驱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
120GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5400转 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
康宝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
设计类型 |
光驱内置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
显卡/音效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
集成显卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Intel GMA X3100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
共享内存容量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DireetX |
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
音频系统 |
双通道高清音频编码解码器, 集成式双数字麦克风 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
显示屏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15.4英寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
屏幕分辨率 |
1280×800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TFT LCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
尺寸/重量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
笔记本重量 |
2700g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
外形尺寸 |
357×256×25-37mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
复合材质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
网络通信 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Intel 3945ABG,支持802.11a/g(54Mbps)无线协议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支持蓝牙 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100Mbps网卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
56K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
鼠标/键盘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
触摸板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
USB接口 |
3个USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
读卡器 |
集成读卡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
视频输出 |
VGA视频接口, S-Video输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
网络接口(RJ45), 调制解调器接口(RJ11), 交流适配器连接器, 麦克风插孔和耳机插孔, IEEE 1394端口, 双耳机插孔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
电源描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
到金典恒信首页看看
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||