







| 可视面积 | 24" | |
|---|---|---|
| 最佳分辨率 | 1920 x 1200 | |
| 亮度(典型值) | 400 cd/㎡ | |
| 对比度(典型值) | DC10000:1 (1000:1) | |
| 响应时间(典型值) | 5ms | |
| 可视角度 | 160˚/160˚ | |
| 视频输入信号 | D-sub, DVI, HDMI | |
|---|---|---|
| 同步方式 | 分离, composite | |
| 输入连接 | D-sub, DVI, HDMI | |
| 功耗(工作模式) | 100 W | |
|---|---|---|
| 功耗(DPMS休眠模式) | 1.5W | |
| DDC | 有 | |
|---|---|---|
| 多媒体音箱 | 4W (2W x 2Ch.) | |
| 其他配件 | DVI cable | |
| 特别功能 | 无 | |
| 宽x高x厚(包括底座) | 565.0 x 447.5 x 250.0mm | |
|---|---|---|
| 宽x高x厚(包装) | 653 x 520 x 299mm | |
| 净重 | 8.5kg | |
|---|---|---|
| 毛重 | 10.9kg | |
| 功能 | 倾斜/旋转/翻转/高低可调节 | |
|---|---|---|
![]() |
| 产品名称 | 价格 | |
| 希捷 250G 7200.10 8M(串口/5年 | ¥330 | |
| 希捷 160G 7200.10 8M(串口/5年 | ¥310 | |
| 飞利浦 190CW7 | ¥1650 | |
| 希捷 160G 7200.10 8M(并口/5年 | ¥365 | |
| 三星 2232GW+ | ¥2340 | |
| 飞利浦 190SW8 | ¥1280 | |
| 三星 932GW | ¥1900 | |
| 飞利浦 190CW8 | ¥1360 | |
| 三星 943NW | ¥1080 | |
| 华硕 P5B | ¥547 |