
最受消费者喜受的22寸液晶,降价了,现价:2100元.







| 可视面积 | 22" 宽屏 | |
|---|---|---|
| 最佳分辨率 | 1680 x 1050 | |
| 亮度(典型值) | 300 cd/㎡ | |
| 对比度(典型值) | DC 8000:1 (1000:1) (Typ.) | |
| 响应时间(典型值) | 5ms, 2ms (GTG) | |
| 可视角度 | 170˚/160˚ (CR>10) | |
| 视频输入信号 | 模拟 RGB, DVI | |
|---|---|---|
| 同步方式 | 分离 H/V, Composite, SOG | |
| 输入连接 | 15针D-SUB | |
| 功耗(工作模式) | 45W | |
|---|---|---|
| 功耗(DPMS休眠模式) | <1W | |
| DDC | DDC 2B | |
|---|---|---|
| 多媒体音箱 | 无 | |
| 其他配件 | DVI-D 连接线 | |
| 特别功能 | 魔亮 (MagicBright3), 定时关机, 图像尺寸调节, 颜色效果, 定制键, MagicWizard & MagicTune (具有资源管理功能), 支持Windows Vista Premium, 支持HDCP的DVI 接口, 支持安全模式 (DownScaling in UXGA) | |
| 宽x高x厚(包括底座) | 513.7 x 400.3 x 219mm | |
|---|---|---|
| 宽x高x厚(包装) | 593 x 132 x 433mm | |
| 净重 | 5.6kg | |
|---|---|---|
| 毛重 | 6.6kg | |
| 功能 | 旋转, 倾斜 | |
|---|---|---|
![]() |
| 产品名称 | 价格 | |
| 希捷 250G 7200.10 8M(串口/5年 | ¥365 | |
| 希捷 160G 7200.10 8M(串口/5年 | ¥315 | |
| 飞利浦 190CW7 | ¥1650 | |
| 华硕 M2N-MX SE | ¥370 | |
| 希捷 160G 7200.10 8M(并口/5年 | ¥365 | |
| 三星 2232GW+ | ¥2340 | |
| 飞利浦 190SW8 | ¥1310 | |
| 三星 932GW | ¥1900 | |
| 飞利浦 190CW8 | ¥1390 | |
| 三星 943NW | ¥1440 |