| 给 北京万事捷达手机超市 留言 |
|
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| 更多留言>> |
| 上市日期: | 2007年 |
| 手机制式: | 双模/双待 |
| 支持频段: | GSM 900M/1800M/1900M CDMA 800M |
| 屏幕材质: | TFT |
| 屏幕色彩: | 65K色彩屏 |
| 主屏尺寸: | 2.2英寸 |
| 主屏参数: | 176*220像素 |
| 触摸屏: | 支持 |
| 和弦铃声: | 64和弦 |
| 铃音描述: | 支持MP3铃声 |
| 机身内存: | 96M |
| 电池规格: | 1480 mAH锂电池 |
| 标配: | 1480 mAH锂电池,充电器(旅行充电器)/座充/USB数据线/双声道立体声咪耳机/电池(两块)/光盘/手写笔/说明书 |
| 理论待机时间: | 6天 |
| 外观设计: | 直板 |
| 机身颜色: | 深蓝色 |
| 产品尺寸: | 116*50*19mm |
| 摄像头: | 内置 |
| 摄像头像素: | 130 |
| 拍照描述: | 带微距,支持名片识别 |
| 视频播放: | 支持MP4 |
| 音乐播放: | 支持 |
| 录音功能: | 支持 |
| 数据线接口: | 支持PC同步,拥有USB接口可以方便的和电脑连接 |
| 输入方式: | 支持 |
| 通讯录: | 联系人1000条,短信1000条,通话记录1000条 |
| 闹钟功能: | 支持 |
| WAP浏览器: | WAP 2.0 通过内置CDMA Modem或与PC连接后可随时随地上网冲浪 |
| 日程表: | 支持 |
| 电子词典: | 支持智能语音双向发声词典 |
| 计算器: | 支持 |
![]() |
| 产品名称 | 价格 | |
| LG KW838 | ¥4280 | |
| 酷派 7360 | ¥4950 | |
| 诺基亚 5700 XpressMusic 黑色 | ¥1880 | |
| 酷派 2938 | ¥3220 | |
| 三星 SCH-I839 | ¥1679 | |
| LG KG99 | ¥1050 | |
| 三星 SCH-W619 | ¥3750 | |
| 诺基亚 N95 | ¥3199 | |
| LG KG70c Shine | ¥2390 | |
| 诺基亚 6288 | ¥1022 |
![]() |
| 产品名称 | 价格 | |
| 酷派 7360 | ¥3300 | |
| 酷派 2938 | ¥2680 | |
| 诺基亚 5700 XpressMusic 黑色 | ¥1750 | |
| LG KG99 | ¥980 | |
| LG KW820 | ¥1650 | |
| 三星 SCH-W619 | ¥3330 | |
| LG KG70c Shine | ¥2350 | |
| 诺基亚 N95 | ¥2850 | |
| 诺基亚 6288 | ¥1022 | |
| 索尼爱立信 W958c | ¥1980 |