

|
主要性能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上市时间 |
2008年05月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产品类型 |
商用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
英特尔 奔腾双核 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
处理器型号 |
Intel 奔腾双核 T2390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.86GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
前端总线 |
533MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
内核架构 |
Merom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
迅驰技术 |
不支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Intel PM965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DDRII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
硬盘/光驱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
160GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SATA 5400转 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
康宝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
设计类型 |
光驱内置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
显卡/音效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
独立显卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NVIDIA Quadro NVS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
128MB/64bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DDRII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DireetX |
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Intel 高保真音频 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
显示屏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14.1英寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1280×800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TFT LCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
尺寸/重量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
笔记本重量 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
外形尺寸 |
335×237× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
网络通信 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支持802.11b/g(54Mbps)无线协议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支持蓝牙 |
支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1000Mbps以太网卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
56K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
鼠标/键盘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指点杆/触摸板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
USB接口 |
3个USB2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ExpressCard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
读卡器 |
4合1读卡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
视频输出 |
VGA接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1个IEEE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
电源描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4芯锂电池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
续航时间 |
3.5小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
90W AC电源适配器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Windows Vista Home Basic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质保时效 |
1年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附带软件 |
驱动软件, 随机光盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
随机附件 |
到瑞禧神州(政府采购指定)首页看看
用户给 瑞禧神州(政府采购指定) 的留言
商家公告 网店信息
店铺名称:
信誉等级:
信誉评价:
所在地区:
北京
创建时间:
2005-08-05
公司网址:
店铺地址:
中关村大街18号数字物流港10层1003室 产品关注排行
ZOL建议用户选择同城经销商进行当面交易,其余交易方式造成的损失本网站不负任何责任 免责声明 诚心经营,共创价值! 北京瑞禧神州欢迎您! 销售热线:010-82539446 13911119116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||